Vay tín chấp ngân hàng
Vay tín chấp ngân hàng không thế chấp tài sản, phê duyệt và nhận tiền nhanh chóng.
Hạn mức | 600 triệu |
Lãi suất | 9%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 84 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Có |
Hạn mức | 20 - 200 triệu |
Lãi suất | 15.99% - 35%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 12 - 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Có |
Hạn mức | |
Lãi suất | |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | |
Yêu cầu thu nhập |
Hạn mức | 10 - 50 triệu |
Lãi suất | 20.52%Năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 6 – 36 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Từ 4 triệu/tháng |
Hạn mức | 100 - 500 triệu |
Lãi suất | 10,8%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 12 - 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Từ 3 triệu/tháng |
Hạn mức | 500 triệu |
Lãi suất | N/A |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Có |
Hạn mức | 600 triệu |
Lãi suất | 22%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 24 - 48 tháng |
Yêu cầu thu nhập | từ 10,8 triệu |
Hạn mức | 500 triệu |
Lãi suất | 17,9%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | từ 7 triệu/tháng |
Hạn mức | 600 triệu |
Lãi suất | 16%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Từ 7 triệu/tháng |
Hạn mức | 300 triệu |
Lãi suất | 7.2%/năm |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | N/a |
Hạn mức | 500 triệu |
Lãi suất | N/A |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | N/a |
Hạn mức | 30 triệu |
Lãi suất | N/A |
Hình thức vay |
Vay bằng bảng lương, HĐLĐ,
|
Thời hạn vay | 6 - 60 tháng |
Yêu cầu thu nhập | Có |